Frei Finanziert
17 Zwei-Zimmer-Wohnungen
Zwischen ca. 41 und 56 m² Wohnfläche, klar geschnitten und mit kurzen Wegen. Trotz der kompakten Größe lässt sich einiges damit anfangen. Suchen Sie den Grundriss, der zu Ihren Gewohnheiten passt.
Wohnen und Schlafen sind klar getrennt, die Küche liegt im Wohnbereich. Balkon oder Terrasse öffnen die Wohnung nach draußen. Die ebenerdige Dusche und genug Platz zum Bewegen machen den Tag unkompliziert.
Tabelle scrollt horizontal
| Wohnung | Wohnfläche ca. | Zimmer | Lage | Ausrichtung | Merkmale | Kaltmiete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg. 1.D | 56,46 | 2 | Erdgeschoss links vorne | Süd/Ost | Aufzug, Terrasse | 818,67 | frei |
| Whg. 2.D | 56,46 | 2 | Erdgeschoss links hinten | Süd/West | Aufzug, Terrasse | 880,78 | frei |
| Whg. 3.D | 49,76 | 2 | Erdgeschoss mitte hinten | West | Aufzug, Terrasse | MV in Vorbereitung | MV in Vorbereitung |
| Whg. 4.D | 56,46 | 2 | Erdgeschoss rechts hinten | Nord/West | Aufzug, Terrasse | 869,48 | frei |
| Whg. 5.D | 56,46 | 2 | Erdgeschoss rechts vorne | Nord/Ost | Aufzug, Terrasse | 824,32 | frei |
| Whg. 6.D | 56,46 | 2 | 1. Obergeschoss links vorne | Süd/Ost | Aufzug, Balkon | 880,78 | frei |
| Whg. 7.D | 56,46 | 2 | 1. Obergeschoss links hinten | Süd/West | Aufzug, Balkon | 892,07 | frei |
| Whg. 8.D | 49,76 | 2 | 1. Obergeschoss mitte hinten | West | Aufzug, Balkon | 776,26 | frei |
| Whg. 9.D | 56,46 | 2 | 1. Obergeschoss rechts hinten | Nord/West | Aufzug, Balkon | 880,78 | frei |
| Whg. 10.D | 56,46 | 2 | 1. Obergeschoss rechts vorne | Nord/Ost | Aufzug, Balkon | 869,48 | frei |
| Whg. 11.D | 41,33 | 2 | 1. Obergeschoss mitte vorne | Ost | Aufzug, Balkon | MV in Vorbereitung | MV in Vorbereitung |
| Whg. 12.D | 56,46 | 2 | 2. Obergeschoss links vorne | Süd/Ost | Aufzug, Balkon | 892,07 | frei |
| Whg. 13.D | 56,46 | 2 | 3. Obergeschoss links hinten | Süd/West | Aufzug, Balkon | 903,36 | frei |
| Whg. 14.D | 49,76 | 2 | 4. Obergeschoss mitte hinten | West | Aufzug, Balkon | 786,21 | frei |
| Whg. 15.D | 56,46 | 2 | 5. Obergeschoss rechts hinten | Nord/West | Aufzug, Balkon | 892,07 | frei |
| Whg. 16.D | 56,46 | 2 | 6. Obergeschoss rechts vorne | Nord/Ost | Aufzug, Balkon | 880,78 | frei |
| Whg. 17.D | 41,33 | 2 | 7. Obergeschoss mitte vorne | Ost | Aufzug, Balkon | MV in Vorbereitung | MV in Vorbereitung |
Geförderte Wohnungen
36 Wohnungen mit Wohn-berechtigungs-schein
Neben den frei finanzierten Zwei-Zimmer-Wohnungen gibt es im Haus geförderte Wohnungen in drei Größen. Die passende Wohnungsgröße richtet sich nach der Zahl der Personen im Haushalt.
Tabelle scrollt horizontal
| Wohnung | Wohnfläche ca. | Zimmer | Lage | Ausrichtung | Merkmale | Kaltmiete | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Whg. 1.A | 89,48 | 4-Zim. | Erdgeschoss links hinten | Süd/West | Terrasse | 595,04 | frei |
| Whg. 2.A | 89,48 | 4-Zim. | Erdgeschoss rechts hinten | Nord/West | Terrasse | 595,04 | frei |
| Whg. 3.A | 48,94 | 1-Zim. | Erdgeschoss rechts vorne | Nord/Ost | Terrasse | 325,45 | frei |
| Whg. 4.A | 74,90 | 3-Zim. | Erdgeschoss links vorne | Süd/Ost | Terrasse | 498,09 | frei |
| Whg. 5.A | 89,48 | 4-Zim. | 1. Obergeschoss links hinten | Süd/West | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 6.A | 89,48 | 4-Zim. | 1. Obergeschoss rechts hinten | Nord/West | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 7.A | 74,85 | 3-Zim. | 1. Obergeschoss rechts vorne | Nord/Ost | Balkon | 497,75 | frei |
| Whg. 8.A | 74,91 | 3-Zim. | 1. Obergeschoss links vorne | Süd/Ost | Balkon | 498,15 | frei |
| Whg. 9.A | 89,48 | 4-Zim. | 2. Obergeschoss links hinten | Süd/West | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 10.A | 89,48 | 4-Zim. | 2. Obergeschoss rechts hinten | Nord/West | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 11.A | 74,85 | 3-Zim. | 2. Obergeschoss rechts vorne | Nord/Ost | Balkon | 497,75 | frei |
| Whg. 12.A | 74,91 | 3-Zim. | 2. Obergeschoss links vorne | Süd/Ost | Balkon | 498,15 | frei |
| Whg. 1.B | 89,48 | 4-Zim. | Erdgeschoss links hinten | Nord/Ost | Terrasse | 595,04 | frei |
| Whg. 2.B | 89,48 | 4-Zim. | Erdgeschoss rechts hinten | Süd/Ost | Terrasse | 595,04 | frei |
| Whg. 3.B | 48,94 | 1-Zim. | Erdgeschoss rechts vorne | Süd/West | Terrasse | 325,45 | MV in Vorbereitung |
| Whg. 4.B | 74,90 | 3-Zim. | Erdgeschoss links vorne | Nord/West | Terrasse | 498,09 | frei |
| Whg. 5.B | 89,48 | 4-Zim. | 1. Obergeschoss links hinten | Nord/Ost | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 6.B | 89,48 | 4-Zim. | 1. Obergeschoss rechts hinten | Süd/Ost | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 7.B | 74,85 | 3-Zim. | 1. Obergeschoss rechts vorne | Süd/West | Balkon | 497,75 | MV in Vorbereitung |
| Whg. 8.B | 74,91 | 3-Zim. | 1. Obergeschoss links vorne | Nord/West | Balkon | 498,15 | frei |
| Whg. 9.B | 89,48 | 4-Zim. | 2. Obergeschoss links hinten | Nord/Ost | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 10.B | 89,48 | 4-Zim. | 2. Obergeschoss rechts hinten | Süd/Ost | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 11.B | 74,85 | 3-Zim. | 2. Obergeschoss rechts vorne | Süd/West | Balkon | 497,75 | frei |
| Whg. 12.B | 74,91 | 3-Zim. | 2. Obergeschoss links vorne | Nord/West | Balkon | 498,15 | frei |
| Whg. 1.C | 89,48 | 4-Zim. | Erdgeschoss links hinten | Süd/West | Terrasse | 595,04 | MV in Vorbereitung |
| Whg. 2.C | 89,48 | 4-Zim. | Erdgeschoss rechts hinten | Nord/West | Terrasse | 595,04 | MV in Vorbereitung |
| Whg. 3.C | 48,94 | 1-Zim. | Erdgeschoss rechts vorne | Nord/Ost | Terrasse | 325,45 | MV in Vorbereitung |
| Whg. 4.C | 74,90 | 3-Zim. | Erdgeschoss links vorne | Süd/Ost | Terrasse | 498,09 | frei |
| Whg. 5.C | 89,48 | 4-Zim. | 1. Obergeschoss links hinten | Süd/West | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 6.C | 89,48 | 4-Zim. | 1. Obergeschoss rechts hinten | Nord/West | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 7.C | 74,85 | 3-Zim. | 1. Obergeschoss rechts vorne | Nord/Ost | Balkon | 497,75 | MV in Vorbereitung |
| Whg. 8.C | 74,91 | 3-Zim. | 1. Obergeschoss links vorne | Süd/Ost | Balkon | 498,15 | MV in Vorbereitung |
| Whg. 9.C | 89,48 | 4-Zim. | 2. Obergeschoss links hinten | Süd/West | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 10.C | 89,48 | 4-Zim. | 2. Obergeschoss rechts hinten | Nord/West | Balkon | 595,04 | frei |
| Whg. 11.C | 74,85 | 3-Zim. | 2. Obergeschoss rechts vorne | Nord/Ost | Balkon | 497,75 | frei |
| Whg. 12.C | 74,91 | 3-Zim. | 2. Obergeschoss links vorne | Süd/Ost | Balkon | 498,15 | frei |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf
Sie interessieren sich für eine unserer Mietwohnungen?
Dann registrieren Sie sich schon jetzt, wir melden uns bei Ihnen.
